| Наименование | Модель двигателя | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность, л.с. | Тип кузова | Начало производства | Прекращение производства |
---|
1 | | CDGA | Бензиновый двигатель | 1.4 | 150 | седан | 201008 | 201412 |
2 | | CAXA | Бензиновый двигатель | 1.4 | 122 | седан | 201008 | 201412 |
3 | | CTHD | Бензиновый двигатель | 1.4 | 160 | седан | 201211 | 201412 |
4 | | CKMA | Бензиновый двигатель | 1.4 | 160 | седан | 201011 | 201412 |
5 | | CDAB | Бензиновый двигатель | 1.8 | 152 | седан | 201102 | 201412 |
6 | | CDAA | Бензиновый двигатель | 1.8 | 160 | седан | 201008 | 201412 |
7 | | CCZB | Бензиновый двигатель | 2.0 | 210 | седан | 201011 | 201412 |
8 | | BWS | Бензиновый двигатель | 3.6 | 300 | седан | 201101 | 201412 |
9 | | CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | седан | 201008 | 201412 |
10 | | CFFA | Дизель | 2.0 | 136 | седан | 201008 | 201412 |
11 | | CFFB | Дизель | 2.0 | 140 | седан | 201008 | 201412 |
12 | | CFFB | Дизель | 2.0 | 140 | седан | 201008 | 201412 |
13 | | CFGB, CLLA | Дизель | 2.0 | 170 | седан | 201008 | 201412 |
14 | | CFGB | Дизель | 2.0 | 170 | седан | 201008 | 201301 |
15 | | CFGC | Дизель | 2.0 | 177 | седан | 201212 | 201412 |
16 | | CFGC | Дизель | 2.0 | 177 | седан | 201301 | 201412 |
To Top»