Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Колпачки маслосъёмные 123130608 Victor Reinz (комплект 12шт.)

Код: 228853

Product

Цена: 849 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

Ничего не найдено

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI
2Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro
3Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI
4Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI
5Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro
6Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI
7Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI
8Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI
9Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro
10Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro
11Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI
12Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro
13Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI
14Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro
15Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI
16Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI
17Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro
18Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDi
19Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI
20Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI
21Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi
22Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro
23Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro
24Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI
25Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro
26Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI
27Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI
28Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro
29Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro
30Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI
31Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro
32Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
33Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
34Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
35Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
36Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro
37Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro
38Audi A6 (4F2, C6) 2.4
39Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro
40Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI
41Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI
42Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro
43Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro
44Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
45Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
46Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
47Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
48Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
49Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
50Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI
51Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro
52Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro
53Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro
54Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI
55Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro
56Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro
57Audi A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro
58Audi A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro
59Audi A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro
60Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro
61Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro
62Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro
63Audi A6 Allroad (4GH) 3.0 TDI quattro
64Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
65Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
66Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
67Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
68Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro
69Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro
70Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4
71Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro
72Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI
73Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI
74Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro
75Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro
76Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
77Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
78Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
79Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
80Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
81Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
82Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro
83Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro
84Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro
85Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi
86Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI
87Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro
88Audi A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro
89Audi A7 Sportback (4GA) 3.0 TDI quattro
90Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI
91Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI
92Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro
93Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro
94Audi A8 (4E_) 2.8 FSI
95Audi A8 (4E_) 3.0 TDI quattro
96Audi A8 (4E_) 3.0 TDI quattro
97Audi A8 (4E_) 3.2 FSI
98Audi A8 (4E_) 3.2 FSI quattro
99Audi ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro
100Audi ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro
101Audi Q5 (8R) SQ5 quattro
102Audi Q7 (4L) 3.0 TDI
103Audi Q7 (4L) 3.0 TDI
104BMW 3 (E36) 325 td
105BMW 3 (E36) 325 tds
106BMW 3 (E46) 330 i
107BMW 3 (E46) 330 xi
108BMW 3 Touring (E36) 325 tds
109BMW 3 Touring (E46) 330 i
110BMW 3 Touring (E46) 330 xi
111BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci
112BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2
113BMW 3 купе (E46) 330 Ci
114BMW 3 купе (E46) M3 3.2
115BMW 3 купе (E46) M3 CSL
116BMW 5 (E34) 525 td
117BMW 5 (E34) 525 tds
118BMW 5 (E39) 525 td
119BMW 5 (E39) 525 tds
120BMW 5 (E60) 530 i
121BMW 5 Touring (E34) 525 td
122BMW 5 Touring (E34) 525 tds
123BMW 5 Touring (E39) 525 tds
124BMW 5 Touring (E39) 530 i
125BMW 7 (E38) 725 tds
126BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li
127BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive
128BMW X5 (E53) 3.0 i
129BMW Z3 (E36) 3.0
130BMW Z3 (E36) M 3.2
131BMW Z3 купе (E36) 3.0
132BMW Z3 купе (E36) M
133BMW Z4 (E85) 3.0 i
134BMW Z4 (E85) M
135BMW Z4 купе (E86) M
136Land Rover RANGE ROVER II (LP) 2.5 TD 4x4
137Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 230 (203.052)
138Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 280 (203.054)
139Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092)
140Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 350 (203.056)
141Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087)
142Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 230 (204.052)
143Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085)
144Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 280 (204.054)
145Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081)
146Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 300 (204.054)
147Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081)
148Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 350 (204.056)
149Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087)
150Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065)
151Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252)
152Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254)
153Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292)
154Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256)
155Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287)
156Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252)
157Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254)
158Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256)
159Mercedes-Benz C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752)
160Mercedes-Benz C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756)
161Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752)
162Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756)
163Mercedes-Benz CLK (C209) 280 (209.354)
164Mercedes-Benz CLK (C209) 350 (209.356)
165Mercedes-Benz CLK кабрио (A209) CLK 280 (209.454)
166Mercedes-Benz CLK кабрио (A209) CLK 350 (209.456)
167Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 280 (219.354)
168Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 300 (219.354)
169Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.356)
170Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.357)
171Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357)
172Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 230 (211.052)
173Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 280 (211.054)
174Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092)
175Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 350 (211.056)
176Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 350 4-matic
177Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087)
178Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 300 (212.054)
179Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 350 (212.056)
180Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)
181Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057)
182Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252)
183Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254)
184Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292)
185Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256)
186Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287)
187Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300
188Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)
189Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)
190Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)
191Mercedes-Benz E-CLASS кабрио (A207) E 350 CGI (207.457)
192Mercedes-Benz E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356)
193Mercedes-Benz E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357)
194Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)
195Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)
196Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)
197Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)
198Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186)
199Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154)
200Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062)
201Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154)
202Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156)
203Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)
204Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 280 (221.054)
205Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 300 (221.054)
206Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156)
207Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)
208Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195)
209Mercedes-Benz SL (R230) 280
210Mercedes-Benz SL (R230) 300
211Mercedes-Benz SL (R230) 350
212Mercedes-Benz SL (R230) 350
213Mercedes-Benz SLK (R171) 280 (171.454)
214Mercedes-Benz SLK (R171) 300 (171.454)
215Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.456)
216Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.458)
217Mercedes-Benz SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
218Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t фургон (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637)
219Mercedes-Benz SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 224 (906.113, 906.213)
220Mercedes-Benz SPRINTER 3-t фургон (906) 224 (906.613)
221Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
222Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t фургон (906) 424 (906.953, 906.655, 906.657)
223Mercedes-Benz SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
224Mercedes-Benz SPRINTER 5-t фургон (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657)
225Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.5
226Mercedes-Benz VITO / MIXTO фургон (W639) 126
227Opel OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD
228Opel OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6
229Opel OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD
230Opel OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6
231Saab 9-5 (YS3E) 3.0 V6t
232Saab 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t
233Saab 900 II 2.5 -24 V6
234Saab 900 II кабрио 2.5 -24 V6
235Saab 900 II купе 2.5 -24 V6
236Saab 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE
237Saab 9000 хэтчбэк 3.0 -24 V6 CS/CSE
238Seat CORDOBA (6L2) 1.2
239Seat CORDOBA (6L2) 1.2 12V
240Seat IBIZA IV (6L1) 1.2
241Seat IBIZA IV (6L1) 1.2 12V
242Seat IBIZA V (6J5) 1.2
243Seat IBIZA V (6J5) 1.2
244Seat IBIZA V (6J5) 1.2 TDI
245Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2
246Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2
247Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TDI
248Seat IBIZA V ST (6J8) 1.2
249Seat IBIZA V ST (6J8) 1.2
250Seat IBIZA V ST (6J8) 1.2 TDI
251Skoda FABIA 1.2
252Skoda FABIA 1.2 12V
253Skoda FABIA 1.2 TDI
254Skoda FABIA (6Y2) 1.2
255Skoda FABIA Combi 1.2
256Skoda FABIA Combi 1.2 12V
257Skoda FABIA Combi 1.2 TDI
258Skoda FABIA Combi (6Y5) 1.2
259Skoda FABIA Praktik 1.2
260Skoda FABIA седан (6Y3) 1.2
261Skoda ROOMSTER (5J) 1.2
262Skoda ROOMSTER (5J) 1.2 TDI
263Skoda ROOMSTER Praktik (5J) 1.2
264Skoda ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI
265Skoda SUPERB (3U4) 2.5 TDI
266Skoda SUPERB (3U4) 2.5 TDI
267Volkswagen PASSAT (3B2) 2.5 TDI
268Volkswagen PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion
269Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI
270Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI
271Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion
272Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion
273Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI
274Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion
275Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI
276Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI
277Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion
278Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion
279Volkswagen PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion
280Volkswagen POLO (6R_) 1.2
281Volkswagen POLO (6R_) 1.2
282Volkswagen POLO (6R_) 1.2 TDI
283Volkswagen POLO (9N_) 1.2 12V
284Volkswagen POLO (9N_) 1.2 12V
285Volkswagen TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI
286Volkswagen TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI
287Volkswagen TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI
Марка автомобиля Оригинальный номер
BMW 11349064457