Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Наконечник рулевой тяги CET-100 CTR

Код: 122751

Цена: 1 131 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

Ничего не найдено

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Chevrolet CORVETTE кабрио (C6) 6.2
2Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi 4WD
3Toyota AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_)
4Toyota AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_)
5Toyota AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_)
6Toyota AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_)
7Toyota AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_)
8Toyota AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
9Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_)
10Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_)
11Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_)
12Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_)
13Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_)
14Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
15Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_)
16Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_)
17Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_)
18Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_)
19Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_)
20Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
21Toyota CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190)
22Toyota CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190)
23Toyota CARINA E (_T19_) 1.6 16V
24Toyota CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190)
25Toyota CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191)
26Toyota CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)
27Toyota CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191)
28Toyota CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191)
29Toyota CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_)
30Toyota CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)
31Toyota CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191)
32Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_)
33Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_)
34Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_)
35Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)
36Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_)
37Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)
38Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_)
39Toyota CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190)
40Toyota CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190)
41Toyota CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190)
42Toyota CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_)
43Toyota CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191)
44Toyota CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191)
45Toyota CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)
46Toyota CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_)
47Toyota CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_)
48Toyota CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)
49Toyota CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191)
Марка автомобиля Оригинальный номер
Toyota 4504609100
Toyota 4504629365
Lexus 4504609100
Lexus 4504629365