Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Опора двигателя 1226302 Lemforder

Код: 153493

Цена: 2 014 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

Ничего не найдено

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0
2Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N
3Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S
4Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3
5Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S
6Opel CORSA A фургон 1.0
7Opel CORSA A фургон 1.2
8Opel CORSA A фургон 1.2
9Opel CORSA A фургон 1.3
10Opel CORSA A фургон 1.3
11Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0
12Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N
13Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S
14Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i
15Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S
16Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i
17Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S
18Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si
19Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i
20Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI
21Opel CORSA A хэтчбэк (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT
22Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 N
23Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 S
24Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT
25Opel KADETT E (39_, 49_) 1.4 S
26Opel KADETT E (39_, 49_) 1.4 i
27Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 S
28Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 i
29Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N
30Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S
31Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S
32Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i
33Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6
34Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i
35Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.3 S
36Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.4 i
37Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i
38Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i
39Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i KAT
40Opel KADETT E кабрио (43B_) 2.0 i
41Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N
42Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S
43Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT
44Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S
45Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i
46Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6
47Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i
48Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT
49Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.3 N
50Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.4 i
51Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.6 i
52Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N
53Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S
54Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT
55Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S
56Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i
57Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S
58Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i
59Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT
Марка автомобиля Оригинальный номер
Opel 684195
Opel 90135339
General Motors 684195
Chevrolet 684195
General Motors 90135339
Chevrolet 90135339