Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Ремень клиновой 10x613 6281 Gates

Код: 71588

Product

Цена: 486 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

Ничего не найдено

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D
2Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD
3Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D
4Audi 90 (81, 85, B2) 1.6 TD
5Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD
6Daewoo TICO (KLY3) 0.8
7Daewoo TICO (KLY3) 0.8
8Land Rover DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI 4x4
9Peugeot 205 I (741A/C) 1.3
10Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 GTI
11Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 GTI
12Peugeot 205 I (741A/C) 1.7 Diesel
13Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI
14Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI
15Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6
16Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CJ
17Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CTI
18Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTI
19Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTi
20Peugeot 205 II (20A/C) 1.1 XA
21Peugeot 205 II (20A/C) 1.2
22Peugeot 205 II (20A/C) 1.3
23Peugeot 205 II (20A/C) 1.6
24Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
25Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 GTI
26Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 GTI
27Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 GTX
28Peugeot 205 II (20A/C) 1.7 Diesel
29Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 Diesel
30Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI
31Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI
32Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI
33Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT
34Peugeot 205 фургон 1.8 D
35Peugeot 305 II (581M) 1.8 D
36Peugeot 305 II (581M) 1.9 D
37Peugeot 305 II (581M) 1.9 D
38Peugeot 305 II Break (581E) 1.8 D
39Peugeot 305 II Break (581E) 1.9 Diesel
40Peugeot 305 II Break (581E) 1.9 Diesel
41Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 D
42Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel
43Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel
44Peugeot 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel
45Peugeot 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel
46Peugeot 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel
47Peugeot 505 Break (551D) 2.5 D
48Peugeot 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel
49Peugeot 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel
50Peugeot J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 1.9 D
51Peugeot J5 фургон (290L) 1.9 D
52Subaru REX III 0.5
53Subaru REX III 0.5 4WD
54Subaru REX III 0.8
55Suzuki CAPPUCINO (EA) 0.7 (EA11)
Марка автомобиля Оригинальный номер
Land Rover ETC7469
Audi 068121039C
Audi 068121039G
Seat 068121039C
Skoda 068121039C
VW 068121039C
Seat 068121039G
Skoda 068121039G
VW 068121039G
Citroen 400387
Citroen 456911
Citroen 456915
Citroen 456916
Citroen 574902
Peugeot 5423412F
Peugeot 75292376
Peugeot 75492376
Peugeot 75492514
Peugeot 75519754
Peugeot GX1110101A
Citroen 5423412F
Citroen 75292376
Citroen 75492376
Citroen 75492514
Citroen 75519754
Citroen GX1110101A
Daewoo 1752170D00
Daewoo 17521A78B00
Rover ETC7469
Nissan 11750D2810
Peugeot 400387
Peugeot 456911
Peugeot 456915
Peugeot 456916
Peugeot 574902
Subaru 809110490
Suzuki 1752170B01
Suzuki 1752170B10
VAG 068121039C
VAG 068121039G