Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Ремень клиновой 12x1010 6375 Gates

Код: 71605

Product

Цена: 700 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

Ничего не найдено

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i
2Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i
3Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT
4Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i
5Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4
6Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i
7Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i
8Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V
9Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4
10Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4
11Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT
12Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.4 i
13Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.9
14Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i
15Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 24V
16Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 4x4
17Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.4 i
18Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V
19Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i
20Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i 4x4
21Ford SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4
22Ford SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4
23Ford SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i
24Ford SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i
25Ford SIERRA универсал (BNG) 2.9
26Ford SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4
27Ford SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4
28Ford SIERRA универсал (BNG) 2.9 i
29Ford SIERRA хэтчбэк (GBC, GBG) 2.9 i
30Ford SIERRA хэтчбэк (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4
31Ford SIERRA хэтчбэк (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4
32Volvo 740 (744) 2.0
33Volvo 740 (744) 2.0
34Volvo 740 (744) 2.0
35Volvo 740 (744) 2.0
36Volvo 740 (744) 2.0
37Volvo 740 (744) 2.0
38Volvo 740 (744) 2.0
39Volvo 740 (744) 2.0 Turbo
40Volvo 740 (744) 2.3
41Volvo 740 (744) 2.3
42Volvo 740 (744) 2.3
43Volvo 740 (744) 2.3 Turbo
44Volvo 740 (744) 2.3 Turbo
45Volvo 740 (744) 2.3 Turbo
46Volvo 740 (744) 2.3 Turbo
47Volvo 740 (744) 2.3 Turbo
48Volvo 740 Kombi (745) 2.0
49Volvo 740 Kombi (745) 2.0
50Volvo 740 Kombi (745) 2.0
51Volvo 740 Kombi (745) 2.0
52Volvo 740 Kombi (745) 2.0
53Volvo 740 Kombi (745) 2.3
54Volvo 740 Kombi (745) 2.3
55Volvo 740 Kombi (745) 2.3
56Volvo 740 Kombi (745) 2.3
57Volvo 740 Kombi (745) 2.3
58Volvo 740 Kombi (745) 2.3
59Volvo 740 Kombi (745) 2.3 Turbo
60Volvo 740 Kombi (745) 2.3 Turbo
61Volvo 740 Kombi (745) 2.3 Turbo
62Volvo 740 Kombi (745) 2.3 Turbo
63Volvo 740 Kombi (745) 2.3 Turbo
64Volvo 940 (944) 2.0
65Volvo 940 (944) 2.0 Turbo
66Volvo 940 (944) 2.3
67Volvo 940 (944) 2.3
68Volvo 940 (944) 2.3
69Volvo 940 (944) 2.3 Turbo
70Volvo 940 (944) 2.3 Turbo
71Volvo 940 II (944) 2.0
72Volvo 940 II (944) 2.0 Turbo
73Volvo 940 II (944) 2.3
74Volvo 940 II (944) 2.3
75Volvo 940 II (944) 2.3 Turbo
76Volvo 940 II (944) 2.3 Turbo
77Volvo 940 II (944) 2.3 ti
78Volvo 940 II универсал (945) 2.0 Turbo
79Volvo 940 II универсал (945) 2.3
80Volvo 940 II универсал (945) 2.3
81Volvo 940 II универсал (945) 2.3 Turbo
82Volvo 940 II универсал (945) 2.3 ti
83Volvo 940 Kombi (945) 2.0
84Volvo 940 Kombi (945) 2.0 Turbo
85Volvo 940 Kombi (945) 2.3
86Volvo 940 Kombi (945) 2.3
87Volvo 940 Kombi (945) 2.3 Turbo
88Volvo 940 Kombi (945) 2.3 Turbo
89Volvo 960 (964) 2.3 Turbo
90Volvo 960 Kombi (965) 2.3 Turbo
Марка автомобиля Оригинальный номер
Ford 6057343
Ford 6058199
Ford 6086008
Ford 6155998
Ford 78HF8620BB
Ford 78TF8620CA
Ford 79TF8A615AA
Ford 85TF6C301AA
Ford 86TF6C301AA
Volvo 968296
Volvo 973487
Volvo 973488
Volvo 981680