Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Ремень поликлиновой 4PK840 Gates

Код: 72116

Product

Цена: 754 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI
2Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI
3Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro
4Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
5Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
6Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro
7Audi A6 (4B, C5) 1.9 TDI
8Audi A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI
9BMW 3 (E36) 318 tds
10BMW 3 Compact (E36) 318 tds
11BMW 3 Touring (E36) 318 tds
12Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2
13Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2
14Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG
15Chevrolet AVEO седан (T250, T255) 1.2
16Chevrolet AVEO седан (T250, T255) 1.2
17Chevrolet AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG
18Chevrolet SPARK (M300) 1.0
19Chevrolet SPARK (M300) 1.0 LPG
20Chevrolet SPARK (M300) 1.2
21Chevrolet SPARK (M300) 1.2 LPG
22Citroen ZX (N2) 1.6 i
23Citroen ZX (N2) 1.9
24Citroen ZX (N2) 1.9 i
25Fiat BRAVA (182) 1.2 16V 80
26Fiat BRAVA (182) 1.2 16V 80
27Fiat BRAVO I (182) 1.2 16V 80
28Fiat BRAVO I (182) 1.2 16V 80
29Fiat DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A)
30Fiat DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A)
31Fiat MAREA (185) 1.2 16V
32Fiat MAREA Weekend (185) 1.2 16V
33Fiat PALIO (178BX) 1.2
34Fiat PALIO (178BX) 1.2
35Fiat PALIO (178BX) 1.2
36Fiat PALIO Weekend (178DX) 1.2
37Fiat PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A)
38Fiat PALIO Weekend (178DX) 1.4
39Fiat PUNTO (176) 1.2 16V
40Fiat PUNTO (176) 55 1.1
41Fiat PUNTO (176) 60 1.2
42Fiat PUNTO (176) 60 1.2
43Fiat PUNTO (176) 75 1.2
44Fiat PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)
45Fiat PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
46Fiat PUNTO Van (176L) 1.1
47Fiat PUNTO Van (188AX) 1.2 60
48Fiat PUNTO кабрио (176C) 60 1.2
49Fiat PUNTO кабрио (176C) 60 1.2
50Fiat PUNTO кабрио (176C) 85 16V 1.2
51Fiat SIENA (178_) 1.2
52Fiat SIENA (178_) 1.4
53Fiat SIENA (178_) 1.4 KAT
54Fiat STRADA (178E) 1.2
55Land Rover RANGE ROVER II (LP) 2.5 TD 4x4
56Peugeot 205 I (741A/C) 1.6
57Peugeot 205 I (741A/C) 1.6
58Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 GTI
59Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 GTI
60Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI
61Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI
62Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6
63Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CJ
64Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CTI
65Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTI
66Peugeot 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTi
67Peugeot 205 II (20A/C) 1.6
68Peugeot 205 II (20A/C) 1.6
69Peugeot 205 II (20A/C) 1.6
70Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
71Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
72Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 GTI
73Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 GTI
74Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI
75Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI
76Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI
77Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT
78Peugeot 305 II (581M) 1.6
79Peugeot 305 II (581M) 1.6
80Peugeot 305 II (581M) 1.6
81Peugeot 305 II (581M) 1.6
82Peugeot 305 II (581M) 1.6
83Peugeot 305 II (581M) 1.9
84Peugeot 305 II (581M) 1.9
85Peugeot 305 II Break (581E) 1.6
86Peugeot 305 II Break (581E) 1.6
87Peugeot 305 II Break (581E) 1.6
88Peugeot 305 II Break (581E) 1.6
89Peugeot 305 II Break (581E) 1.9
90Peugeot 305 II Break (581E) 1.9
91Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6
92Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6
93Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6
94Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6
95Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6
96Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 KAT
97Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9
98Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9
99Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9
100Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI
101Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI
102Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI
103Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6
104Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6
105Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6
106Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6 GTi
107Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9
108Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9
109Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI
110Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI
111Peugeot 405 I (15B) 1.6
112Peugeot 405 I (15B) 1.6
113Peugeot 405 I (15B) 1.6
114Peugeot 405 I (15B) 1.6
115Peugeot 405 I (15B) 1.6
116Peugeot 405 I (15B) 1.6 4x4
117Peugeot 405 I (15B) 1.9
118Peugeot 405 I (15B) 1.9
119Peugeot 405 I (15B) 1.9
120Peugeot 405 I (15B) 1.9
121Peugeot 405 I (15B) 1.9
122Peugeot 405 I (15B) 1.9 4x4
123Peugeot 405 I (15B) 1.9 Injection
124Peugeot 405 I Break (15E) 1.6
125Peugeot 405 I Break (15E) 1.6
126Peugeot 405 I Break (15E) 1.6
127Peugeot 405 I Break (15E) 1.6
128Peugeot 405 I Break (15E) 1.6
129Peugeot 405 I Break (15E) 1.6
130Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4
131Peugeot 405 I Break (15E) 1.9
132Peugeot 405 I Break (15E) 1.9
133Peugeot 405 I Break (15E) 1.9
134Peugeot 405 I Break (15E) 1.9
135Peugeot 405 I Break (15E) 1.9
136Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 4x4
137Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 Привод на все колеса
138Peugeot 405 II (4B) 1.6
139Peugeot 405 II (4B) 1.6
140Peugeot 405 II Break (4E) 1.6
141Suzuki BALENO универсал (EG) 1.3 16V
142Suzuki BALENO хэтчбэк (EG) 1.3
143Suzuki BALENO хэтчбэк (EG) 1.3 i 16V
144Suzuki CULTUS II Наклонная задняя часть (EA, MA); SWIFT II хэтчбэк (EA, MA) 1.3
145Suzuki VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V (ET, TA02)
146Suzuki VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V
147Toyota CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171)
148Toyota CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171)
149Toyota CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171)
150Toyota CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171)
151Toyota CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171)
152Toyota CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171)
153Toyota CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171)
154Toyota CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171)
155Toyota CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171)
156Toyota HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (YN85_, YN90_)
157Toyota IQ (KGJ1_, NGJ1_) 1.0
158Toyota IQ (KGJ1_, NGJ1_) 1.4 D-4D
159Toyota STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L)
160Toyota STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L)
161Toyota SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V
162Toyota SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo
163Toyota SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo
Марка автомобиля Оригинальный номер
BMW 64552245850
General Motors 25182776
Daewoo 96416335
Peugeot 91516768
Citroen 91536224
Daihatsu 8845887101
Fiat 46517850
Fiat 46746017
Fiat 71718838
Land Rover 11282245850
Land Rover ETC9101
Rover STC3397
Nissan 117204A0A1
Nissan 1195035F00
Peugeot 645377
Peugeot 6453L2
Suzuki 9514160G50
Suzuki 9514164A00
Toyota 9091602669
Toyota 9936400840
Toyota 9936420840
Toyota 9936450840
Toyota 9936470840
VAG 38260849
VAG 038260849A
Chevrolet 25182776
Chevrolet 96416335
Citroen 91516768
Daewoo 25182776
Land Rover STC3397
Audi 38260849
Audi 038260849A
Seat 38260849
Skoda 38260849
VW 38260849
Seat 038260849A
Skoda 038260849A
VW 038260849A
Citroen 645377
Citroen 6453L2
Peugeot 91536224
Opel 25182776
General Motors 96416335
Opel 96416335
Lexus 9091602669
Lexus 9936400840
Lexus 9936420840
Lexus 9936450840
Lexus 9936470840