Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Ремень поликлиновой 6PK1263 Gates

Код: 137021

Product

Цена: 1 284 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI
2Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI
3Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI
4Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI
5Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI
6Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro
7Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro
8Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro
9Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro
10Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro
11Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro
12Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro
13Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro
14Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI
15Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI
16Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI
17Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI
18Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI
19Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro
20Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro
21Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro
22Audi A5 (8T3) 2.0 TDI
23Audi A5 (8T3) 2.0 TDI
24Audi A5 (8T3) 2.0 TDI quattro
25Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI
26Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI
27Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI
28Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI
29Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI
30Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro
31Audi A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI
32Audi A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI
33Audi A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI
34Audi A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI
35Audi A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI quattro
36Audi A6 (4G2, C7) 2.0 TDI
37Audi A6 (4G2, C7) 2.0 TDI
38Audi A6 (4G2, C7) 2.0 TDI
39Audi A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI
40Audi A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI
41Audi A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI
42Audi Q5 (8R) 2.0 TDI
43Audi Q5 (8R) 2.0 TDI quattro
44Ford FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V
45Ford FIESTA III (GFJ) 1.8 16V
46Ford FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V
47Seat LEON (1M1) 2.8
48Seat LEON (1M1) 2.8 Cupra 4
49Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V
50Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5
51Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 4motion
52Volkswagen BORA (1J2) 2.8 V6 4motion
53Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.3 V5
54Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion
55Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion
56Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.3 V5
57Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
58Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion
59Volkswagen GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion
60Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
61Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion
62Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion
63Volkswagen MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6
64Volkswagen MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6
65Volkswagen MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion
66Volkswagen NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5
67Volkswagen TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 3.2 V6
68Volkswagen TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion
69Volkswagen TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6
70Volkswagen TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6
Марка автомобиля Оригинальный номер
Ford 1011612
Ford 1119151
Ford 6960612
Ford 88WX6C301E1B
Ford 948F6C301AB
Ford YM216C301EA
VAG 022145933H
VAG 03L903137J
VAG 066145933K
Audi 022145933H
Audi 03L903137J
Audi 066145933K
Seat 022145933H
Skoda 022145933H
VW 022145933H
Seat 03L903137J
Skoda 03L903137J
VW 03L903137J
Seat 066145933K
Skoda 066145933K
VW 066145933K