Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Ремень поликлиновой 6PK1995 Dayco

Код: 72761

Цена: 1 434 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Alfa Romeo 147 (937) 3.2 GTA
2Alfa Romeo 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1)
3Alfa Romeo 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_)
4Alfa Romeo 156 (932) 3.2 GTA (932AXB)
5Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1)
6Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_)
7Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB)
8Alfa Romeo 166 (936) 2.0 V6 (936A3___)
9Alfa Romeo 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__)
10Alfa Romeo 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___)
11Alfa Romeo 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__)
12Alfa Romeo 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___)
13Alfa Romeo 166 (936) 3.2 V6 24V
14Alfa Romeo GT (937) 3.2 GTA
15Alfa Romeo GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1)
16Alfa Romeo GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__)
17Alfa Romeo GTV (916C_) 3.2 V6 24V
18Alfa Romeo SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00)
19Alfa Romeo SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V
20BMW 1 (E81) 130 i
21BMW 1 (E81) 130 i
22BMW 1 (E87) 130 i
23BMW 1 (E87) 130 i
24BMW 1 кабрио (E88) 125 i
25BMW 1 купе (E82) 125 i
26BMW 3 (E90) 325 i
27BMW 3 (E90) 325 i
28BMW 3 (E90) 325 i xDrive
29BMW 3 (E90) 325 xi
30BMW 3 (E90) 325 xi
31BMW 3 (E90) 330 i
32BMW 3 (E90) 330 i
33BMW 3 (E90) 330 i xDrive
34BMW 3 (E90) 330 xi
35BMW 3 (E90) 330 xi
36BMW 3 Touring (E91) 323 i
37BMW 3 Touring (E91) 325 i
38BMW 3 Touring (E91) 325 i
39BMW 3 Touring (E91) 325 i
40BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive
41BMW 3 Touring (E91) 325 xi
42BMW 3 Touring (E91) 325 xi
43BMW 3 Touring (E91) 330 i
44BMW 3 Touring (E91) 330 i
45BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive
46BMW 3 Touring (E91) 330 xi
47BMW 3 Touring (E91) 330 xi
48BMW 3 кабрио (E93) 325 i
49BMW 3 кабрио (E93) 330 i
50BMW 3 купе (E92) 325 i
51BMW 3 купе (E92) 325 i
52BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive
53BMW 3 купе (E92) 325 xi
54BMW 3 купе (E92) 325 xi
55BMW 3 купе (E92) 330 i
56BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive
57BMW 3 купе (E92) 330 xi
58BMW 5 (E60) 523 i
59BMW 5 (E60) 523 i
60BMW 5 (E60) 525 i
61BMW 5 (E60) 525 i
62BMW 5 (E60) 525 i xDrive
63BMW 5 (E60) 525 xi
64BMW 5 (E60) 525 xi
65BMW 5 (E60) 530 i
66BMW 5 (E60) 530 i
67BMW 5 (E60) 530 i xDrive
68BMW 5 (E60) 530 xi
69BMW 5 (E60) 530 xi
70BMW 5 Touring (E61) 523 i
71BMW 5 Touring (E61) 523 i
72BMW 5 Touring (E61) 525 i
73BMW 5 Touring (E61) 525 i
74BMW 5 Touring (E61) 525 xi
75BMW 5 Touring (E61) 525 xi
76BMW 5 Touring (E61) 530 i
77BMW 5 Touring (E61) 530 i
78BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive
79BMW 5 Touring (E61) 530 xi
80BMW 5 Touring (E61) 530 xi
81BMW 6 (E63) 630 i
82BMW 6 (E63) 630 i
83BMW 6 кабрио (E64) 630 i
84BMW 6 кабрио (E64) 630 i
85BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li
86BMW X1 (E84) xDrive 25 i
87BMW X1 (E84) xDrive 28 i
88BMW X3 (E83) 2.5 si
89BMW X3 (E83) xDrive 25 i
90BMW X3 (E83) xDrive 30 i
91BMW X5 (E70) 3.0 si
92Hyundai COUPE (GK) 2.7 V6
93Hyundai SANTA FE I (SM) 2.7 V6 4x4
94Hyundai SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V
95Hyundai SONATA IV (EF) 2.7 V6
96Hyundai XG (XG) 25
97Jeep WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2
98Kia MAGENTIS (GD) 2.5 V6
99Opel SIGNUM 3.2 V6
100Opel VECTRA C GTS 3.2 V6
101Opel VECTRA C универсал 3.2 V6
102Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5
103Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro
104Volkswagen TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5
105Volkswagen TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 Syncro
Марка автомобиля Оригинальный номер
BMW 11287527564
BMW 11287549150
Alfa Romeo 60626658
Alfa Romeo 60663242
Alfa Romeo 60813206
Alfa Romeo 71753674
General Motors 92067037
Hyundai 2521237111
Jeep 53001119
Mercedes-Benz 89979092
Opel 24462695
Opel 6340602
General Motors 93172395
Opel 93172396
VAG 074903137AA
Mercedes-Benz A89979092
Fiat 60626658
Fiat 60663242
Fiat 60813206
Fiat 71753674
Opel 93172395
Audi 074903137AA
Seat 074903137AA
Skoda 074903137AA
VW 074903137AA
Chevrolet 92067037
Opel 92067037
Chevrolet 24462695
General Motors 24462695
Chevrolet 6340602
General Motors 6340602
Chevrolet 93172395
Chevrolet 93172396
General Motors 93172396
Kia 2521237111