Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Сальник коленвала передний 812429210 (35x48x10) Victor Reinz

Код: 74395

Product

Цена: 523 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Audi 100 (44, 44Q, C3) 1.9
2Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0
3Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0
4Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D
5Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo
6Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo
7Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT
8Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.1
9Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2
10Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2
11Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2
12Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro
13Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
14Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT
15Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo
16Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
17Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT
18Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
19Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
20Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
21Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro
22Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D
23Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI
24Audi 100 (4A, C4) 2.3 E
25Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro
26Audi 100 (4A, C4) 2.4 D
27Audi 100 (4A, C4) 2.5 TDI
28Audi 100 (4A, C4) 2.6
29Audi 100 (4A, C4) 2.6
30Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro
31Audi 100 (4A, C4) 2.8 E
32Audi 100 (4A, C4) 2.8 E quattro
33Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro
34Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro
35Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro
36Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9
37Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0
38Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D
39Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E
40Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT
41Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD
42Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD
43Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1
44Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2
45Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2
46Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
47Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT
48Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo
49Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro
50Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
51Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT
52Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3
53Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3
54Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
55Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro
56Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D
57Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI
58Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E
59Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro
60Audi 100 Avant (4A, C4) 2.4 D
61Audi 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI
62Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6
63Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6
64Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro
65Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E
66Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro
67Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro
68Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro
69Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro
70Audi 200 (44, 44Q) 2.1 5 E
71Audi 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo
72Audi 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro
73Audi 200 (44, 44Q) 2.2
74Audi 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro
75Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo
76Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo
77Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo
78Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
79Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
80Audi 200 (44, 44Q) 2.3
81Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro
82Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro
83Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo
84Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
85Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
86Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.3
87Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro
88Audi 80 (8C, B4) 2.3 E
89Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro
90Audi 80 (8C, B4) 2.6
91Audi 80 (8C, B4) 2.6 quattro
92Audi 80 (8C, B4) 2.8
93Audi 80 (8C, B4) 2.8 quattro
94Audi 80 (8C, B4) S2 quattro
95Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E
96Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro
97Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6
98Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro
99Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8
100Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro
101Audi 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1)
102Audi 80 Avant (8C, B4) S2 quattro
103Audi 90 (81, 85, B2) 2.0
104Audi 90 (81, 85, B2) 2.0
105Audi 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro
106Audi 90 (81, 85, B2) 2.2
107Audi 90 (81, 85, B2) 2.2
108Audi 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro
109Audi 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro
110Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0
111Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E
112Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro
113Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E
114Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E
115Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V
116Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V
117Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro
118Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro
119Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro
120Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro
121Audi A3 (8L1) 1.9 TDI
122Audi A3 (8L1) 1.9 TDI
123Audi A4 (8D2, B5) 1.8
124Audi A4 (8D2, B5) 2.4
125Audi A4 (8D2, B5) 2.4
126Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro
127Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro
128Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI
129Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro
130Audi A4 (8D2, B5) 2.6
131Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro
132Audi A4 (8D2, B5) 2.8
133Audi A4 (8D2, B5) 2.8
134Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro
135Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro
136Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T
137Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T
138Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T
139Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
140Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
141Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
142Audi A4 (8E2, B6) 2.4
143Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI
144Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI
145Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro
146Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T
147Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro
148Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI
149Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4
150Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4
151Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro
152Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro
153Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI
154Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro
155Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6
156Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro
157Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8
158Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8
159Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8
160Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro
161Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro
162Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro
163Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T
164Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T
165Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
166Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
167Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
168Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.4
169Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI
170Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI
171Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro
172Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDi
173Audi A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T
174Audi A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro
175Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI
176Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8
177Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T
178Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro
179Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4
180Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI
181Audi A6 (4A, C4) 2.3
182Audi A6 (4A, C4) 2.3 quattro
183Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI
184Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI
185Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI
186Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro
187Audi A6 (4A, C4) 2.6
188Audi A6 (4A, C4) 2.6
189Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro
190Audi A6 (4A, C4) 2.8
191Audi A6 (4A, C4) 2.8
192Audi A6 (4A, C4) 2.8 quattro
193Audi A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro
194Audi A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro
195Audi A6 (4B, C5) 2.4
196Audi A6 (4B, C5) 2.4
197Audi A6 (4B, C5) 2.4
198Audi A6 (4B, C5) 2.4
199Audi A6 (4B, C5) 2.4 quattro
200Audi A6 (4B, C5) 2.4 quattro
201Audi A6 (4B, C5) 2.4 quattro
202Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
203Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
204Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
205Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI
206Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro
207Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro
208Audi A6 (4B, C5) 2.8
209Audi A6 (4B, C5) 2.8
210Audi A6 (4B, C5) 2.8
211Audi A6 (4B, C5) 2.8 quattro
212Audi A6 (4B, C5) 2.8 quattro
213Audi A6 (4B, C5) 2.8 quattro
214Audi A6 Avant (4A, C4) 2.3
215Audi A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro
216Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI
217Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI
218Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI
219Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro
220Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6
221Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6
222Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro
223Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8
224Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro
225Audi A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro
226Audi A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro
227Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4
228Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4
229Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4
230Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4
231Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro
232Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro
233Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro
234Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
235Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
236Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
237Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI
238Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro
239Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro
240Audi A6 Avant (4B, C5) 2.8
241Audi A6 Avant (4B, C5) 2.8
242Audi A6 Avant (4B, C5) 2.8
243Audi A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro
244Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI
245Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI
246Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro
247Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro
248Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8
249Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8
250Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8
251Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro
252Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro
253Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro
254Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7
255Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro
256Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
257Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
258Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
259Audi A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro
260Audi ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro
261Audi ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro
262Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E
263Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.6
264Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.6
265Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.8
266Audi COUPE (89, 8B) 2.2 quattro
267Audi COUPE (89, 8B) 2.3
268Audi COUPE (89, 8B) 2.3
269Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V
270Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V
271Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro
272Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro
273Audi COUPE (89, 8B) 2.3 quattro
274Audi COUPE (89, 8B) 2.3 quattro
275Audi COUPE (89, 8B) 2.6
276Audi COUPE (89, 8B) 2.6 quattro
277Audi COUPE (89, 8B) 2.8
278Audi COUPE (89, 8B) 2.8 quattro
279Audi COUPE (89, 8B) S2 quattro
280Audi COUPE (89, 8B) S2 quattro
281Audi V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro
282Ford GALAXY (WGR) 2.8 i V6
283Ford GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4
284Mercedes-Benz V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294)
285Seat CORDOBA (6K2) 1.9 SDI
286Seat CORDOBA (6K2) 1.9 TDI
287Seat CORDOBA (6K2) 1.9 TDI
288Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI
289Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI
290Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI
291Seat IBIZA III (6K1) 1.9 SDI
292Seat IBIZA III (6K1) 1.9 TDI
293Seat IBIZA III (6K1) 1.9 TDI
294Seat INCA (6K9) 1.9 SDI
295Seat INCA (6K9) 1.9 TDI
296Seat LEON (1M1) 1.9 SDI
297Seat LEON (1M1) 1.9 TDI
298Seat LEON (1M1) 1.9 TDI
299Seat LEON (1P1) 1.9 TDi
300Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI
301Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI
302Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI
303Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI
304Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI
305Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI
306Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI
307Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI
308Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI
309Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4
310Skoda SUPERB (3U4) 2.5 TDI
311Skoda SUPERB (3U4) 2.5 TDI
312Volkswagen BORA (1J2) 1.9 SDI
313Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI
314Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI
315Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion
316Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI
317Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI
318Volkswagen CADDY II универсал (9K9B) 1.9 SDI
319Volkswagen CADDY II универсал (9K9B) 1.9 TDI
320Volkswagen CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI
321Volkswagen CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI
322Volkswagen CORRADO (53I) 2.9 VR6
323Volkswagen GOLF III (1H1) 2.8 VR6
324Volkswagen GOLF III (1H1) 2.8 VR6
325Volkswagen GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1)
326Volkswagen GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6
327Volkswagen GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro
328Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 SDI
329Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
330Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
331Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
332Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI
333Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI
334Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI
335Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion
336Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI
337Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
338Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
339Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
340Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
341Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
342Volkswagen LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI
343Volkswagen LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
344Volkswagen LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
345Volkswagen LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
346Volkswagen LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
347Volkswagen LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
348Volkswagen NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI
349Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6
350Volkswagen PASSAT (3B2) 2.5 TDI
351Volkswagen PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion
352Volkswagen PASSAT (3B2) 2.8 Syncro
353Volkswagen PASSAT (3B2) 2.8 V6
354Volkswagen PASSAT (3B2) 2.8 V6
355Volkswagen PASSAT (3B2) 2.8 V6
356Volkswagen PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion
357Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI
358Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI
359Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion
360Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion
361Volkswagen PASSAT (3B3) 2.8 4motion
362Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6
363Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro
364Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI
365Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion
366Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.8 Syncro
367Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6
368Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6
369Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6
370Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion
371Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI
372Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI
373Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion
374Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion
375Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion
376Volkswagen POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI
377Volkswagen POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI
378Volkswagen POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI
379Volkswagen POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI
380Volkswagen POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI
381Volkswagen POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI
382Volkswagen SANTANA (32B) 2.0
383Volkswagen SANTANA (32B) 2.1
384Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6
385Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro
386Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D
387Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D
388Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D Syncro
389Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5
390Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5
391Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro
392Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro
393Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 TDI
394Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 TDI
395Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 TDI Syncro
396Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.8
Марка автомобиля Оригинальный номер
Ford 1005301
Mercedes-Benz 0129971146
VAG 054115147B
VAG 069115147C
Volvo 12571139
Mercedes-Benz A0129971146
Audi 054115147B
Audi 069115147C
Seat 054115147B
Skoda 054115147B
VW 054115147B
Seat 069115147C
Skoda 069115147C
VW 069115147C