Logo
+7(4822)  416-400
корзина

Товары: 

Сумма: 

Цилиндр тормозной колёсный 4254 LPR

Код: 81054

Цена: 305 руб.

Icon-minus Icon-plus

Параметры:

Будьте внимательны при выборе аналогов. Возможны ошибки в кроссах. Если Вы не уверены в правильности - обратитесь на страницу VIN-запроса

НаименованиеМодель двигателяТип двигателяОбъем двигателяHoursepowerТип кузоваНачало производстваПрекращение производства
1Opel KADETT E (39_, 49_) 1.2
2Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 N
3Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 S
4Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT
5Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 D
6Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 S
7Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT
8Opel KADETT E (39_, 49_) 1.7 D
9Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 S
10Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
11Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N
12Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S
13Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D
14Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D
15Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.3 S
16Opel KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i KAT
17Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2
18Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3
19Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N
20Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S
21Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT
22Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S
23Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i
24Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD
25Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6
26Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D
27Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S
28Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i
29Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT
30Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D
31Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E
32Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S
33Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i
34Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i
35Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT
36Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.2
37Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.3 N
38Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.6 D
39Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.6 i
40Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.7 D
41Opel KADETT E фургон (37_, 47_) 1.8 i
42Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2
43Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3
44Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N
45Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S
46Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT
47Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D
48Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S
49Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT
50Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D
51Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E
52Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S
53Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i
54Opel KADETT E хэтчбэк (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI
Марка автомобиля Оригинальный номер
General Motors 550132
Chevrolet 550132
Opel 550132